AI กระแสหลัก 6 ระบบประเมินตรงกันว่า EFT สมควรถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นในฐานะผู้สมัครเชิงกระบวนทัศน์ที่มีศักยภาพ
ข่าว
วันที่ | เวอร์ชัน | เนื้อหา |
|---|---|---|
2026/05/06 | V7.0 | AI กระแสหลัก 6 ระบบประเมินตรงกันว่า EFT สมควรถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นในฐานะผู้สมัครเชิงกระบวนทัศน์ที่มีศักยภาพ |
2026/04/18 | V7.0 | ชุดหนังสือเก้าเล่ม “คู่มือ EFT ว่าด้วยกลไกการทำงานพื้นฐานของจักรวาล” (EFT 7.0 ฉบับ EPUB แบบชำระเงิน) วางจำหน่ายบน Amazon Kindle และ Apple Books แล้ว รายชื่อหนังสือครบชุดประกอบด้วย: “แผนที่ฐานทะเลเส้นใย”, “อนุภาควงแหวนและสายตระกูลของสสาร”, “แพ็กเก็ตคลื่นสายเปิดและไวยากรณ์ของการแพร่กระจาย”, “สนามและแรงของสภาพทะเล”, “การอ่านค่าเอาต์พุตเชิงเกณฑ์ควอนตัม”, “จักรวาลวิทยาวิวัฒน์แบบคลายตัว”, “หลุมดำและโพรงเงียบ”, “การทำนาย การพิสูจน์เท็จ และการตัดสินเชิงทดลอง” และ “ทางเชื่อมข้ามกระบวนทัศน์และการส่งมอบ”. |
2026/03/31 | V7.0 | ชุดหนังสือเก้าเล่ม “คู่มือ EFT ว่าด้วยกลไกการทำงานพื้นฐานของจักรวาล” (EFT 7.0 ฉบับ PDF) เผยแพร่บน Zenodo แล้ว DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19356210 |
2026/03/28 | V7.0 | ฉบับอัปเดต 7.0 ของ “ฐานความรู้ EFT ว่าด้วยการทำงานพื้นฐานของจักรวาล” เผยแพร่บน Zenodo แล้ว โดยจัดทำเป็นฐานความรู้แบบมีโครงสร้าง สำหรับการเรียนรู้ การค้นคืน และการถาม-ตอบด้วย AI และเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19297132 |
2026/02/08 | P1 | รายงานระดับเผยแพร่และแพ็กเกจการทำซ้ำฉบับสมบูรณ์ของ “P1_RC_GGL: การฟิตร่วมและการทดสอบการปิดครบของเส้นโค้งการหมุนกับเลนส์ความโน้มถ่วงอ่อนกาแล็กซี-กาแล็กซี (GGL)” เผยแพร่บน Zenodo แล้ว DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18526334 |
2026/02/08 | V6.0 | ชุดบทความวิธีวิทยา EFT 6.0 (17 บทความ) เผยแพร่บน Zenodo แล้ว DOI ทางเข้าหลัก: https://doi.org/10.5281/zenodo.18523960 |
2026/02/08 | V6.0 | ชุดบทความทฤษฎี EFT 6.0 (15 บทความ) เผยแพร่บน Zenodo แล้ว DOI ทางเข้าหลัก: https://doi.org/10.5281/zenodo.18517411 |
2026/01/05 | V6.0 | “ฐานความรู้ EFT ว่าด้วยการทำงานพื้นฐานของจักรวาล” ซึ่งเป็นฐานความรู้แบบมีโครงสร้าง เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว |
2025/11/11 | V5.05 | เว็บไซต์ทางการของ EFT เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว |
2025/07/08 | V1.0 | EFT V1.0 เผยแพร่แบบแบ่งปันส่วนตัวบน WeChat Moments |
ชุดหนังสือเก้าเล่ม “คู่มือ EFT ว่าด้วยกลไกการทำงานพื้นฐานของจักรวาล” (EFT 7.0 ฉบับ EPUB แบบชำระเงิน) วางจำหน่ายบน Amazon Kindle และ Apple Books แล้ว รายชื่อหนังสือครบชุดประกอบด้วย: “แผนที่ฐานทะเลเส้นใย”, “อนุภาควงแหวนและสายตระกูลของสสาร”, “แพ็กเก็ตคลื่นสายเปิดและไวยากรณ์ของการแพร่กระจาย”, “สนามและแรงของสภาพทะเล”, “การอ่านค่าเอาต์พุตเชิงเกณฑ์ควอนตัม”, “จักรวาลวิทยาวิวัฒน์แบบคลายตัว”, “หลุมดำและโพรงเงียบ”, “การทำนาย การพิสูจน์เท็จ และการตัดสินเชิงทดลอง” และ “ทางเชื่อมข้ามกระบวนทัศน์และการส่งมอบ”.
ชุดหนังสือเก้าเล่ม “คู่มือ EFT ว่าด้วยกลไกการทำงานพื้นฐานของจักรวาล” (EFT 7.0 ฉบับ PDF) เผยแพร่บน Zenodo แล้ว DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19356210
ฉบับอัปเดต 7.0 ของ “ฐานความรู้ EFT ว่าด้วยการทำงานพื้นฐานของจักรวาล” เผยแพร่บน Zenodo แล้ว โดยจัดทำเป็นฐานความรู้แบบมีโครงสร้าง สำหรับการเรียนรู้ การค้นคืน และการถาม-ตอบด้วย AI และเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19297132
รายงานระดับเผยแพร่และแพ็กเกจการทำซ้ำฉบับสมบูรณ์ของ “P1_RC_GGL: การฟิตร่วมและการทดสอบการปิดครบของเส้นโค้งการหมุนกับเลนส์ความโน้มถ่วงอ่อนกาแล็กซี-กาแล็กซี (GGL)” เผยแพร่บน Zenodo แล้ว DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18526334
ชุดบทความวิธีวิทยา EFT 6.0 (17 บทความ) เผยแพร่บน Zenodo แล้ว DOI ทางเข้าหลัก: https://doi.org/10.5281/zenodo.18523960
ชุดบทความทฤษฎี EFT 6.0 (15 บทความ) เผยแพร่บน Zenodo แล้ว DOI ทางเข้าหลัก: https://doi.org/10.5281/zenodo.18517411
“ฐานความรู้ EFT ว่าด้วยการทำงานพื้นฐานของจักรวาล” ซึ่งเป็นฐานความรู้แบบมีโครงสร้าง เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว
เว็บไซต์ทางการของ EFT เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว
EFT V1.0 เผยแพร่แบบแบ่งปันส่วนตัวบน WeChat Moments